Event 20210305-5
2021-03-05 14:45:44.320 UTC 10.00 km 2.4 Ml
34.8655°N, 33.4112°E
FELT EARTHQUAKE
21.0 km W of Larnaka
Tags:
felt
Time Error: Analysis Type: Manual
Time RMS: 0.40 s Num. Stations: 15
Depth Error: 31.61 km Num. Phases: 23
Reference Elevation: 0.19 km Max. Intensity (MMI): II
Azimuth: 165° Effects Type:
Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2021 και τοπική ώρα 16:45 καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος σεισμός μεγέθους M=2.4 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ. Ο σεισμός είχε επίκεντρο στην περιοχή Κοφίνου, 20 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης της Λάρνακας και εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε ελαφρά αισθητός στην επικεντρική περιοχή της επαρχίας Λάρνακας. Το φαινόμενο παρακολουθείται από το Σεισμολογικό Κέντρο του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης.
Magnitudes
Preferred Magnitude Stations Error Author Action
2.4 Ml 11 0
 
Origin Details
Ellipse Major: Seismic Moment:
Ellipse Minor: Corner Frequency:
Ellipse Strike: Stress Drop:
Min. Distance: 0.12° Source Radius:
Max. Distance: 0.90° Location Method:
Fixed Location: no Author:
Fixed Depth: yes Event Type:
Fixed Phase: no External Event ID:
Fixed Time: no External Origin ID:
Horizontal Error:
Error Ellipse
Length Azimuth Dip
Maximum 31.61 km 90.00°
Intermediate 0.87 km 164.00°
Minimum 0.50 km 254.00°
 

None

Channel Time Amplitude Period/Duration Magnitude Event Distance Event Azimuth Action
GE.CSS.--.HHN 2021-03-05 14:45:50.280 UTC 25.2 0.36 s 2.9 Ml 0.12° 326.0°
GE.CSS.--.HHE 2021-03-05 14:45:50.310 UTC 24.7 0.26 s 2.9 Ml 0.12° 326.0°
CQ.MVOU.--.HHN 2021-03-05 14:45:52.430 UTC 6.4 0.42 s 2.7 Ml 0.24° 50.0°
CQ.ASGA.--.HHN 2021-03-05 14:45:52.480 UTC 7.6 0.20 s 2.3 Ml 0.16° 240.0°
CQ.ATHA.--.HHE 2021-03-05 14:45:55.450 UTC 10.3 0.64 s 2.6 Ml 0.28° 358.0°
CQ.MVOU.--.HHE 2021-03-05 14:45:56.090 UTC 6.4 0.30 s 2.7 Ml 0.24° 50.0°
CQ.ASGA.--.HHE 2021-03-05 14:45:56.430 UTC 6.2 0.34 s 2.2 Ml 0.16° 240.0°
CQ.ATHA.--.HHN 2021-03-05 14:45:59.300 UTC 9.1 0.24 s 2.6 Ml 0.28° 358.0°
CQ.XYLS.--.HHE 2021-03-05 14:46:00.610 UTC 2.8 0.40 s 2.4 Ml 0.33° 297.0°
CQ.XYLS.--.HHN 2021-03-05 14:46:01.390 UTC 3.7 0.20 s 2.5 Ml 0.33° 297.0°
CQ.TROD.--.HHN 2021-03-05 14:46:06.800 UTC 0.8 0.48 s 2.3 Ml 0.46° 281.0°
CQ.APOL.--.HHE 2021-03-05 14:46:07.000 UTC 0.7 0.24 s 2.1 Ml 0.49° 247.0°
CQ.APOL.--.HHN 2021-03-05 14:46:08.260 UTC 1.3 0.42 s 2.3 Ml 0.49° 247.0°
CQ.TROD.--.HHE 2021-03-05 14:46:09.370 UTC 0.8 0.64 s 2.3 Ml 0.46° 281.0°
CQ.PARA.--.HHE 2021-03-05 14:46:10.200 UTC 1.1 0.84 s 2.4 Ml 0.53° 75.0°
CQ.ALEF.--.HHN 2021-03-05 14:46:10.660 UTC 0.4 0.40 s 2.1 Ml 0.73° 294.0°
CQ.PARA.--.HHN 2021-03-05 14:46:12.900 UTC 1.1 0.88 s 2.4 Ml 0.53° 75.0°
CQ.NATA.--.HHE 2021-03-05 14:46:15.300 UTC 1.5 0.64 s 2.4 Ml 0.70° 264.0°
CQ.NATA.--.HHN 2021-03-05 14:46:23.260 UTC 1.3 0.62 s 2.3 Ml 0.70° 264.0°
CQ.AKMS.--.HHE 2021-03-05 14:46:25.030 UTC 0.5 0.36 s 2.4 Ml 0.90° 281.0°
CQ.AKMS.--.HHN 2021-03-05 14:46:26.640 UTC 0.3 0.72 s 2.2 Ml 0.90° 281.0°
Channel Phase Time Time Residual Direction Event Distance Event Azimuth SNR Automatic? Defined By Action
GE.CSS.--.HHZ P 2021-03-05 14:45:47.987 UTC 0.54 s Unspecified 0.12° 326.0° no
CQ.ASGA.--.HHZ P 2021-03-05 14:45:48.359 UTC 0.22 s Unspecified 0.16° 240.0° 22.01 no
CQ.LAR1.--.HHZ P 2021-03-05 14:45:48.511 UTC -0.020 s Unspecified 0.18° 70.0° 18.25 no
CQ.MVOU.--.HHZ P 2021-03-05 14:45:49.060 UTC -0.50 s Unspecified 0.24° 50.0° 23.19 no
GE.CSS.--.HHE S 2021-03-05 14:45:50.110 UTC 0.22 s Unspecified 0.12° 326.0° no
CQ.ATHA.--.HHZ P 2021-03-05 14:45:50.503 UTC 0.23 s Unspecified 0.28° 358.0° 4.85 no
CQ.ASGA.--.HHN S 2021-03-05 14:45:51.063 UTC -0.040 s Unspecified 0.16° 240.0° 28.44 no
CQ.XYLS.--.HHZ P 2021-03-05 14:45:51.083 UTC -0.20 s Unspecified 0.33° 297.0° 6.23 no
CQ.LEF1.--.HHZ P 2021-03-05 14:45:51.247 UTC 0.32 s Unspecified 0.31° 354.0° 5.28 no
CQ.LAR1.--.HHN S 2021-03-05 14:45:51.457 UTC -0.35 s Unspecified 0.18° 70.0° 36.85 no
CQ.MVOU.--.HHN S 2021-03-05 14:45:52.224 UTC -1.42 s Unspecified 0.24° 50.0° 37.52 no
CQ.TROD.--.HHZ P 2021-03-05 14:45:53.503 UTC 0.020 s Unspecified 0.46° 281.0° 1.36 no
CQ.APOL.--.HHZ P 2021-03-05 14:45:54.564 UTC 0.44 s Unspecified 0.49° 247.0° 1.29 no
CQ.PARA.--.HHZ P 2021-03-05 14:45:54.784 UTC -0.080 s Unspecified 0.53° 75.0° no
CQ.ATHA.--.HHE S 2021-03-05 14:45:54.929 UTC 0.020 s Unspecified 0.28° 358.0° 5.76 no
CQ.XYLS.--.HHN S 2021-03-05 14:45:56.188 UTC -0.52 s Unspecified 0.33° 297.0° 20.20 no
CQ.LEF1.--.HHE S 2021-03-05 14:45:56.926 UTC 0.84 s Unspecified 0.31° 354.0° 6.65 no
CQ.NATA.--.HHZ P 2021-03-05 14:45:58.619 UTC 0.82 s Unspecified 0.70° 264.0° no
CQ.TROD.--.HHE S 2021-03-05 14:46:00.208 UTC -0.41 s Unspecified 0.46° 281.0° 1.45 no
CQ.POL1.--.HHZ P 2021-03-05 14:46:00.241 UTC 0.98 s Unspecified 0.78° 286.0° no
CQ.PAR1.--.HHE S 2021-03-05 14:46:01.598 UTC -0.22 s Unspecified 0.49° 70.0° no
CQ.APOL.--.HHE S 2021-03-05 14:46:01.780 UTC 0.020 s Unspecified 0.49° 247.0° 1.78 no
CQ.AKMS.--.HHZ P 2021-03-05 14:46:03.207 UTC 1.85 s Unspecified 0.90° 281.0° no
CQ.ALEF.--.HHN S 2021-03-05 14:46:08.518 UTC -0.72 s Unspecified 0.73° 294.0° no
CQ.POL1.--.HHN S 2021-03-05 14:46:10.564 UTC -0.34 s Unspecified 0.78° 286.0° no

Ground Motion

Channel Intensity PGA (cm/s2) PGV (cm/s)
CQ.LAR1.--.HHE IV 19.4477 0.2900
CQ.LAR1.--.HHN IV 33.4269 0.4234
CQ.LAR1.--.HHZ IV 30.8155 0.3077
CQ.LEF1.--.HHE II 1.5597 0.0286
CQ.LEF1.--.HHN II 1.7442 0.0292
CQ.LEF1.--.HHZ II 2.3864 0.0326
CQ.APOL.--.HHE I 0.0125 0.0005
CQ.APOL.--.HHN I 0.0158 0.0007
CQ.APOL.--.HHZ I 0.0211 0.0004
CQ.ASGA.--.HHE I 0.3461 0.0056
CQ.ASGA.--.HHN I 0.3245 0.0060
CQ.ASGA.--.HHZ I 0.4424 0.0053
CQ.ATHA.--.HHE I 0.1370 0.0045
CQ.ATHA.--.HHN I 0.1857 0.0062
CQ.ATHA.--.HHZ I 0.1767 0.0041
CQ.MVOU.--.HHE I 0.3112 0.0048
CQ.MVOU.--.HHN I 0.2660 0.0045
CQ.MVOU.--.HHZ I 0.4001 0.0046
CQ.TROD.--.HHE I 0.0122 0.0004
CQ.TROD.--.HHN I 0.0118 0.0004
CQ.TROD.--.HHZ I 0.0110 0.0003
CQ.XYLS.--.HHE I 0.2465 0.0032
CQ.XYLS.--.HHN I 0.2554 0.0042
CQ.XYLS.--.HHZ I 0.1387 0.0019

Perceived shaking Not felt Very weak Weak Light Moderate Strong Very strong Severe Violent Extreme
Potential damage None None None None Very light Light Moderate Mod./Heavy Heavy Very heavy
Max peak acc. (cm/s2) 0.98 4.9 24 66 128 235 432 814 1530 999999
Max peak vel. (cm/s) 0.07 0.4 1.9 5.8 11 22 43 83 160 999999
Instrumental intensity I II III IV V VI VII VIII IX X